Records
Club careers count league, cup and continental games; the archive's seasons start with the save.
All-time top scorers
| # | Player | Goals | Seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Haigh | 860 | |
| 2 | Paul Malcolm | 830 | |
| 3 | Eduardo Angione | 627 | |
| 4 | Ran Dayan | 581 | |
| 5 | Carl Pritchard | 571 | |
| 6 | Bashar Taha | 558 | |
| 7 | Erling Haaland | 547 | |
| 8 | Sharon Gazal | 546 | |
| 9 | Yarden Ben-Harush | 540 | |
| 10 | Sean Shor | 537 | |
| 11 | Eugen Opriş | 531 | |
| 12 | Kobi Aouate | 519 | |
| 13 | Golan Moshe | 512 | |
| 14 | Yoni Ifrach | 507 | |
| 15 | Omar Farhud | 502 | |
| 16 | Peter Mutiu | 491 | |
| 17 | Shai Cohen | 491 | |
| 18 | Ilay Gozlan | 483 | |
| 19 | Rea Atuar | 474 | |
| 20 | Eliko Hadad | 470 | |
| 21 | Alin Sîrbu | 466 | |
| 22 | Pedro Gomes | 460 | |
| 23 | Omer Lev | 459 | |
| 24 | Lazăr Gaica | 455 | |
| 25 | Gabriel Borcănoaia | 454 |
Most club games
| # | Player | Games | Seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | Regan Madeley | 1083 | |
| 2 | Peter Mutiu | 1018 | |
| 3 | Ivanilson Correira | 1015 | |
| 4 | Saliu Mané | 1013 | |
| 5 | Bernardo Carvalho | 993 | |
| 6 | George Tanner | 978 | |
| 7 | Endrick | 970 | |
| 8 | Gil Lohei | 962 | |
| 9 | Joe Thomas | 947 | |
| 10 | Patricio Molina | 932 | |
| 11 | Ahmad Mohamad | 931 | |
| 12 | Martijn Springer | 931 | |
| 13 | Ronnie Stutter | 928 | |
| 14 | Ignacio Ramos | 928 | |
| 15 | Eugen Opriş | 924 | |
| 16 | Gavi | 920 | |
| 17 | Gabriel Borcănoaia | 916 | |
| 18 | Tyler Harrison | 916 | |
| 19 | Jude Bellingham | 910 | |
| 20 | Edon Chafer | 908 | |
| 21 | Paul Malcolm | 903 | |
| 22 | Marius Mocanu | 896 | |
| 23 | Joao Balau | 894 | |
| 24 | Steve Warburton | 889 | |
| 25 | Lucas | 881 |
Most caps
| # | Player | Caps | Seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | Rakesh Kumar | 651 | |
| 2 | Ali Nawi | 407 | |
| 3 | Zin Min Tun | 353 | |
| 4 | Ross Francois | 290 | |
| 5 | Keston Rochford | 281 | |
| 6 | Ali Hassan | 275 | |
| 7 | Kenneth Ahlmann | 274 | |
| 8 | Dino Babič | 266 | |
| 9 | Gabriel Słonina | 258 | |
| 10 | Marco Caicedo | 252 | |
| 11 | Wandile Cele | 243 | |
| 12 | António Sanca | 240 | |
| 13 | Aliff Abu Hassan | 234 | |
| 14 | Amir Hossein Ahmadpour | 233 | |
| 15 | Djamel Benamara | 232 | |
| 16 | Mohamed Diagouraga | 232 | |
| 17 | Mike Dogan | 230 | |
| 18 | Federico Ondo | 229 | |
| 19 | Kgothatso Luthuli | 229 | |
| 20 | Hunter Top | 225 | |
| 21 | Jung-Soo Kim | 224 | |
| 22 | Azer Ben Ammar | 223 | |
| 23 | Nikola Petrović | 221 | |
| 24 | Sipho Shongwe | 221 | |
| 25 | Herman Johansson | 219 |
Most international goals
| # | Player | Goals | Seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Haigh | 240 | |
| 2 | Paul Malcolm | 217 | |
| 3 | Kylian Mbappé | 161 | |
| 4 | Erling Haaland | 152 | |
| 5 | Marcin Woroniecki | 150 | |
| 6 | Jude Soonsup-Bell | 137 | |
| 7 | Logan Granger | 135 | |
| 8 | Eugen Opriş | 133 | |
| 9 | Michaël Brun | 130 | |
| 10 | Nacho Valera | 129 | |
| 11 | Abdelmajid Boutaleb | 128 | |
| 12 | Lester Gregoire | 124 | |
| 13 | Jesús Suárez | 119 | |
| 14 | Peter Mutiu | 118 | |
| 15 | Aziz Kouki | 116 | |
| 16 | Kara Diagne | 111 | |
| 17 | Sipho Shongwe | 107 | |
| 18 | Carl Pritchard | 102 | |
| 19 | Alexey Frolov | 102 | |
| 20 | Pedro Gomes | 101 | |
| 21 | Scott Crichton | 100 | |
| 22 | Linus Ackfeld | 100 | |
| 23 | Keston Rochford | 100 | |
| 24 | Bilel Jelassi | 99 | |
| 25 | Somtochukwu Adeyemo | 97 |
Most league titles
| # | Club | Titles |
|---|---|---|
| 1 | Linfield | 91 |
| 2 | Celtic | 75 |
| 3 | Club Nacional de Football | 75 |
| 4 | Rangers | 73 |
| 5 | AFC Ajax | 62 |
| 6 | Olympiacos SF Piraeus | 58 |
| 7 | Real Madrid FC | 58 |
| 8 | Juventus | 56 |
| 9 | GNK Dinamo Zagreb | 54 |
| 10 | Helsingin Jalkapalloklubi | 54 |
| 11 | FC Bayern München | 54 |
| 12 | Ferencvárosi Torna Club | 54 |
| 13 | Shamrock Rovers | 53 |
| 14 | Colo Colo | 52 |
| 15 | Club Atlético Peñarol | 51 |
| 16 | SL Benfica | 49 |
| 17 | Chelsea | 47 |
| 18 | Football Club København | 45 |
| 19 | Legia Warszawa | 45 |
| 20 | FK Crvena zvezda Beograd | 44 |
| 21 | RSC Anderlecht | 40 |
| 22 | South China Athletic Association | 40 |
| 23 | Club Atlético River Plate | 39 |
| 24 | Club Brugge KV | 39 |
| 25 | FC Porto | 38 |
Most continental titles
The biggest wins
-
Chelsea
19-0
FK Astana
UEFA Champions League
-
Bohemian F.C.
14-0
Virtus Acquaviva
UEFA Europa Conference League
-
Chelsea
13-0
Sparta Prague
UEFA Champions League
-
Chelsea
13-0
Panathinaikos AO
UEFA Champions League
-
FC Bayern München
13-0
Qarabağ FK Ağdam
UEFA Champions League
-
Juventus
13-0
Frosinone
Italian Serie A
-
Tottenham Hotspur
12-0
Knattspyrnufélagið Víkingur
UEFA Europa League
-
Chelsea
12-0
Queens Park Rangers
English Premier Division
-
Chelsea
12-0
Everton
English Premier Division
-
Chelsea
12-0
FC Spartak Trnava
UEFA Champions League
Linfield
Celtic
Club Nacional de Football
Rangers
AFC Ajax
Olympiacos SF Piraeus
Real Madrid FC
GNK Dinamo Zagreb
Helsingin Jalkapalloklubi
Ferencvárosi Torna Club
Shamrock Rovers
Colo Colo
Club Atlético Peñarol
SL Benfica
Football Club København
Legia Warszawa
FK Crvena zvezda Beograd
RSC Anderlecht
South China Athletic Association
Club Atlético River Plate
Club Brugge KV
FC Porto
Club Atlético Boca Juniors
Espérance Sportive de Tunis
Club Atlético Independiente
Al-Ittihad Club Jeddah
Al-Ahly Sporting Club
Al-Hilal Saudi Football Club
Club Olimpia
Sport Club Internacional
São Paulo Futebol Clube
Liverpool
Santos Futebol Clube
Barcelona
Al-Nassr Football Club
AC Milan
FC Internazionale Milano
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Sevilla
Zamalek Sporting Club
Club Atlético Vélez Sarsfield