Eduardo Angione
Trophies
48 in all
8Spanish First Division2045/46, 2046/47, 2051/52, 2052/53, 2054/55, 2056/57, 2058/59, 2059/60
6Spanish Super Cup2045/46, 2052/53, 2053/54, 2054/55, 2056/57, 2058/59
5English Community Shield2040/41, 2044/45, 2046/47, 2047/48, 2048/49
5Spanish Cup2045/46, 2052/53, 2055/56, 2056/57, 2057/58
4UEFA Super Cup2040/41, 2044/45, 2046/47, 2048/49
4English FA Cup2040/41, 2044/45, 2046/47, 2047/48
4Carabao Cup2044/45, 2046/47, 2047/48, 2048/49
4UEFA Champions League2046/47, 2047/48, 2048/49, 2049/50
3English Premier Division2046/47, 2047/48, 2048/49
2Brazilian Paraná State Championship2041, 2042
1Club World Championship2049
1Copa América2056
1European/South American Super Cup2057Awards
| Award | Won | Years | Podiums |
|---|---|---|---|
| Spanish First Division Top Goalscorer | 6 | 2046, 2051, 2052, 2056, 2058, 2059 | 3 |
| UEFA Champions League Golden Boot | 5 | 2052, 2053, 2054, 2055, 2059 | 3 |
| UEFA Champions League Forward of the Season | 4 | 2052, 2053, 2054, 2059 | 5 |
| European Golden Shoe | 3 | 2046, 2055, 2056 | 2 |
| World Footballer of the Year | 3 | 2053, 2054, 2055 | 1 |
| UEFA Champions League Player of the Season | 3 | 2052, 2053, 2054 | |
| Spanish League Player of the Year | 1 | 2056 | 3 |
| GOAL50 | 1 | 2056 | 2 |
| Club World Championship Top Scorer | 1 | 2053 | |
| World Player of the Year | 4 | ||
| European Men's Player of the Year Award | 2 | ||
| World Golden Ball | 2 | ||
| Sky Bet Championship Top Goalscorer | 1 | ||
| UEFA Europa League Golden Boot | 1 | ||
| World U21 Footballer of the Year | 1 |
In the news
Career
league · all competitions| Season | Club | Games | Goals | Rating | All | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059/60 | Athletico Madrid | 24 | 7 | 6.99 | 28 / 7 | |
| 2058/59 | Athletico Madrid | 33 | 23 | 7.28 | 52 / 35 | |
| 2057/58 | Athletico Madrid | 30 | 22 | 7.38 | 46 / 29 | |
| 2056/57 | Athletico Madrid | 25 | 26 | 7.67 | 48 / 42 | 1 / 0 |
| 2055/56 | Athletico Madrid | 32 | 36 | 7.84 | 47 / 46 | 4 / 5 |
| 2054/55 | Athletico Madrid | 33 | 35 | 7.79 | 51 / 54 | |
| 2053/54 | Athletico Madrid | 28 | 26 | 7.48 | 47 / 43 | 2 / 0 |
| 2052/53 | Athletico Madrid | 32 | 29 | 7.52 | 49 / 56 | 6 / 2 |
| 2051/52 | Athletico Madrid | 32 | 35 | 7.67 | 45 / 47 | 9 / 5 |
| 2050/51 | Athletico Madrid | 34 | 29 | 7.40 | 50 / 38 | 2 / 0 |
| 2049/50 | Chelsea | 0 | 0 | 1 / 0 | ||
| 2049/50 | Athletico Madrid | 18 | 11 | 7.17 | 34 / 23 | 7 / 3 |
| 2048/49 | Chelsea | 27 | 12 | 7.20 | 48 / 21 | 4 / 1 |
| 2047/48 | Chelsea | 20 | 11 | 7.30 | 34 / 19 | 16 / 11 |
| 2046/47 | Athletico Madrid | 10 | 11 | 7.52 | 22 / 25 | 8 / 5 |
| 2046/47 | Chelsea | 13 | 5 | 7.17 | 22 / 5 | 6 / 4 |
| 2045/46 | Athletico Madrid | 32 | 34 | 7.51 | 50 / 43 | 6 / 4 |
| 2044/45 | FC Nantes | 23 | 7 | 7.01 | 34 / 13 | 8 / 5 |
| 2044/45 | Chelsea | 0 | 0 | 1 / 0 | ||
| 2043/44 | Stade Rennais FC | 26 | 12 | 6.95 | 41 / 23 | 7 / 5 |
| 2042/43 | Cardiff City | 41 | 23 | 6.81 | 43 / 24 | |
| 2041/42 | Club Athletico Paranaense | 33 | 14 | 7.01 | 49 / 21 | |
| 2041/42 | Burnley | 14 | 8 | 7.08 | 17 / 10 | 4 / 1 |
| 2040/41 | Chelsea | 0 | 0 | 1 / 0 | ||
| 2039/40 | AS Saint-Etienne 2 | 3 | 3 | 7.47 | 3 / 3 | |
| Total | 563 | 419 | 863 / 627 | 90 / 51 | ||
