Wolverhampton Wanderers
19th in the English Premier Division · 15 points from 17 games
Trophy cabinet
28 trophies
6Sky Bet Championshiplast 2039
4Carabao Cuplast 2063
4English FA Cuplast 1960
3English Community Shieldlast 2057
3English Premier Divisionlast 1959
2UEFA Europa Conference Leaguelast 2061
2Sky Bet League Onelast 2014
1Bristol Street Motors Trophylast 1988
1UEFA Europa Leaguelast 2062
1English Third Division Northlast 1924
1Sky Bet League Twolast 1988Latest news
Results
-
Wolverhampton Wanderers
2-2
Reading
English Premier Division
-
Wolverhampton Wanderers
1-0
FC Porto
UEFA Europa Conference League
-
Chesterfield
0-3
Wolverhampton Wanderers
Carabao Cup
-
Wolverhampton Wanderers
4-1
FK Javor Matis Ivanjica
UEFA Europa Conference League
-
Wolverhampton Wanderers
0-0
Watford
English Premier Division
-
Liverpool
1-0
Wolverhampton Wanderers
English Premier Division
-
Wolverhampton Wanderers
2-0
Manchester City
English Premier Division
-
Wolverhampton Wanderers
3-1
Ludogorets Razgrad
UEFA Europa Conference League
Fixtures
-
Rotherham United
26 Dec
Wolverhampton Wanderers
English Premier Division
-
Wolverhampton Wanderers
29 Dec
Southampton
English Premier Division
-
Sheffield United
1 Jan
Wolverhampton Wanderers
English Premier Division
-
Newcastle United
5 Jan
Wolverhampton Wanderers
English Premier Division
-
Wolverhampton Wanderers
8 Jan
Rotherham United
Carabao Cup
English Premier Division
Full table ›| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea |
18 | +53 | 52 |
| 2 | Liverpool |
19 | +1 | 33 |
| 3 | Rotherham United |
18 | +10 | 31 |
| 4 | Plymouth Argyle |
18 | +6 | 31 |
| 5 | Manchester United |
19 | +5 | 31 |
| 6 | Southampton |
17 | +5 | 31 |
| 7 | Everton |
18 | +4 | 31 |
| 8 | Watford |
18 | +2 | 25 |
| 9 | Nottingham Forest |
18 | +1 | 24 |
| 10 | West Ham United |
18 | +8 | 23 |
| 11 | Arsenal |
18 | -1 | 22 |
| 12 | Newcastle United |
18 | -2 | 22 |
| 13 | Reading |
19 | -11 | 22 |
| 14 | Aston Villa |
18 | -3 | 21 |
| 15 | Middlesbrough |
18 | -10 | 21 |
| 16 | Manchester City |
18 | -8 | 19 |
| 17 | Stoke City |
17 | -14 | 17 |
| 18 | Sheffield United |
18 | -11 | 15 |
| 19 | Wolverhampton Wanderers |
17 | -17 | 15 |
| 20 | Luton Town |
18 | -18 | 10 |
All-time top scorers
| # | Player | Goals | Seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | Aris Vrabie | 197 | 2053/54 to 2063/64 |
| 2 | Mauro Olivera | 113 | 2049/50 to 2063/64 |
| 3 | Carlos Henrique | 78 | 2053/54 to 2063/64 |
| 4 | Emanuel Rodríguez | 76 | 2056/57 to 2063/64 |
| 5 | Barry O'Hare | 75 | 2044/45 to 2054/55 |
| 6 | Nahuel Olmos | 73 | 2047/48 to 2055/56 |
| 7 | Luis Oliva | 67 | 2048/49 to 2060/61 |
| 8 | Roee Alon | 53 | 2055/56 to 2063/64 |
| 9 | Victor Demidov | 49 | 2044/45 to 2052/53 |
| 10 | Curtis Jones | 44 | 2022/23 to 2028/29 |
Most games
| # | Player | Games | Seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Olivera | 518 | 2049/50 to 2063/64 |
| 2 | Rodrigo Abregú | 508 | 2052/53 to 2063/64 |
| 3 | Cathal Reid | 483 | 2049/50 to 2062/63 |
| 4 | Aris Vrabie | 458 | 2053/54 to 2063/64 |
| 5 | Luis Oliva | 442 | 2048/49 to 2060/61 |
| 6 | Baden Mannings | 433 | 2047/48 to 2063/64 |
| 7 | Fernando Bechtholdt | 426 | 2052/53 to 2063/64 |
| 8 | Carlos Henrique | 412 | 2053/54 to 2063/64 |
| 9 | Fabian Herrick | 411 | 2049/50 to 2059/60 |
| 10 | Sam Taylor | 342 | 2050/51 to 2063/64 |
League finishes
| Season | League | Place |
|---|---|---|
| 2061/62 | English Premier Division | 3 |
| 2056/57 | English Premier Division | 2 |
| 2038/39 | Sky Bet Championship | 1 |
| 2035/36 | Sky Bet Championship | 1 |
| 2017/18 | Sky Bet Championship | 1 |
| 2013/14 | Sky Bet League One | 1 |
| 2008/09 | Sky Bet Championship | 1 |
| 2002/03 | Sky Bet Championship | 4 |
| 2001/02 | Sky Bet Championship | 3 |
| 1996/97 | Sky Bet Championship | 3 |
| 1988/89 | Sky Bet League One | 1 |
| 1987/88 | Sky Bet League Two | 1 |
| 1982/83 | Sky Bet Championship | 2 |
| 1976/77 | Sky Bet Championship | 1 |
| 1966/67 | Sky Bet Championship | 2 |
| 1960/61 | English Premier Division | 3 |
| 1959/60 | English Premier Division | 2 |
| 1958/59 | English Premier Division | 1 |
| 1957/58 | English Premier Division | 1 |
| 1955/56 | English Premier Division | 3 |
| 1954/55 | English Premier Division | 2 |
| 1953/54 | English Premier Division | 1 |
| 1952/53 | English Premier Division | 3 |
| 1949/50 | English Premier Division | 2 |
| 1946/47 | English Premier Division | 3 |
| 1938/39 | English Premier Division | 2 |
| 1937/38 | English Premier Division | 2 |
| 1931/32 | Sky Bet Championship | 1 |
| 1897/98 | English Premier Division | 3 |
| 1888/89 | English Premier Division | 3 |
Biggest wins
-
AS Monaco
0-7
Wolverhampton Wanderers
UEFA Europa League
-
Wolverhampton Wanderers
7-1
Grupo Desportivo de Chaves
UEFA Europa League
-
FK Crvena zvezda Beograd
1-7
Wolverhampton Wanderers
UEFA Champions League
-
Wolverhampton Wanderers
7-1
Grupo Desportivo de Chaves
UEFA Europa League
-
Qarabağ FK Ağdam
0-6
Wolverhampton Wanderers
UEFA Europa Conference League

Chelsea
Plymouth Argyle
Manchester United
Everton
Nottingham Forest
West Ham United
Arsenal
Aston Villa
Middlesbrough
Stoke City
Luton Town