German Supercup
77 seasons in the archive · most titles: FC Bayern München (27)
Champions
Most titles
| # | Club | Titles | Last |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 27 | 2060/61 |
| 2 | Borussia Dortmund | 15 | 2063/64 |
| 3 | RB Leipzig | 4 | 2062/63 |
| 4 | Hertha Berlin | 4 | 2061/62 |
| 5 | VfB Stuttgart | 3 | 2031/32 |
| 6 | SV Werder Bremen | 3 | 1994/95 |
| 7 | VfL Wolfsburg | 2 | 2034/35 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 1 | 2048/49 |
| 9 | Hamburger SV | 1 | 2047/48 |
| 10 | Sport-Club Freiburg | 1 | 2043/44 |
| 11 | 1. FC Köln | 1 | 2032/33 |
| 12 | FC Schalke 04 | 1 | 2011/12 |
Borussia Dortmund
RB Leipzig
Hertha Berlin
FC Bayern München
Eintracht Frankfurt
Hamburger SV
Sport-Club Freiburg
VfL Wolfsburg
1. FC Köln
VfB Stuttgart
FC Schalke 04
SV Werder Bremen
1. FC Kaiserslautern