Glentoran
Trophy cabinet
150 trophies
32County Antrim Shieldlast 2053
29Northern Irish Cuplast 2062
28Sports Direct Premiershiplast 2053
16Northern Irish City Cuplast 1975
14Bet McLean League Cuplast 2063
13Northern Irish Gold Cuplast 2000
7Northern Irish Ulster Cuplast 1989
6Northern Irish Belfast Charity Cuplast 1986
2Roadferry Cuplast 1991
1Irish Blaxnit Cuplast 1973
1Irish Dublin and Belfast Inter-City Cuplast 1944
1NIFL Charity Shieldlast 2015Latest news
Results
-
Glentoran
1-2
FK Javor Matis Ivanjica
UEFA Europa Conference League · aet
-
FK Javor Matis Ivanjica
0-0
Glentoran
UEFA Europa Conference League
-
AS Aris Salonika
3-4
Glentoran
UEFA Europa League
-
Glentoran
1-3
AS Aris Salonika
UEFA Europa League
-
Glentoran
4-2
Derry City
UEFA Europa League
-
Derry City
2-3
Glentoran
UEFA Europa League
-
Atlético Pamplona
1-1
Glentoran
UEFA Europa Conference League
-
Glentoran
1-2
Atlético Pamplona
UEFA Europa Conference League
All-time top scorers
| # | Player | Goals | Seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | Eamonn Davidson | 103 | 2046/47 to 2054/55 |
| 2 | Stephen Matthews | 96 | 2056/57 to 2063/64 |
| 3 | Eoghan Keeley | 65 | 2027/28 to 2036/37 |
| 4 | Mark McLaughlin | 53 | 2051/52 to 2061/62 |
| 5 | Cody Billing | 43 | 2053/54 to 2063/64 |
| 6 | Nuno Rocha | 33 | 2045/46 to 2063/64 |
| 7 | Shay Crockard | 26 | 2051/52 to 2060/61 |
| 8 | Damien McQuitty | 23 | 2054/55 to 2061/62 |
| 9 | Dean McAlea | 23 | 2047/48 to 2054/55 |
| 10 | Stevie Anderson | 21 | 2049/50 to 2057/58 |
Most games
| # | Player | Games | Seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | Nuno Rocha | 462 | 2045/46 to 2063/64 |
| 2 | Mark McLaughlin | 433 | 2051/52 to 2061/62 |
| 3 | Shay Crockard | 383 | 2051/52 to 2060/61 |
| 4 | Dean McAlea | 294 | 2047/48 to 2054/55 |
| 5 | Eoin Barrett | 287 | 2048/49 to 2059/60 |
| 6 | Stephen Matthews | 286 | 2056/57 to 2063/64 |
| 7 | Neil Booth | 265 | 2051/52 to 2063/64 |
| 8 | Mark Carlisle | 250 | 2056/57 to 2063/64 |
| 9 | Eamonn Davidson | 247 | 2046/47 to 2054/55 |
| 10 | Cole Hoy | 238 | 2046/47 to 2054/55 |
League finishes
| Season | League | Place |
|---|---|---|
| 2062/63 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2061/62 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2060/61 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2059/60 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2058/59 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2057/58 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2056/57 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2055/56 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2054/55 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2053/54 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2052/53 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 2051/52 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2050/51 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 2049/50 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 2048/49 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2047/48 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 2045/46 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2044/45 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2043/44 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 2042/43 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2041/42 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2039/40 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2036/37 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2035/36 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2034/35 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2033/34 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2032/33 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2031/32 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 2030/31 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 2029/30 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 2028/29 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 2027/28 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2026/27 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2025/26 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2023/24 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 2021/22 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 2020/21 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 2010/11 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 2009/10 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 2008/09 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 2007/08 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2006/07 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2005/06 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2004/05 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 2002/03 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 2001/02 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 2000/01 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1998/99 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 1996/97 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1995/96 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1991/92 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 1990/91 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1989/90 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1988/89 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 1987/88 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 1984/85 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1983/84 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 1982/83 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 1981/82 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 1980/81 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 1979/80 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1977/78 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 1976/77 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 1975/76 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 1974/75 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1971/72 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 1970/71 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 1969/70 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 1968/69 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1967/68 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 1966/67 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 1965/66 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 1963/64 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 1959/60 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 1958/59 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1956/57 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1953/54 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 1952/53 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 1950/51 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 1948/49 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1939/40 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1934/35 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1930/31 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 1929/30 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 1928/29 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1925/26 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 1924/25 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 1922/23 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1921/22 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 1920/21 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 1919/20 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 1914/15 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 1913/14 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 1912/13 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 1911/12 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 1910/11 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 1908/09 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 1907/08 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1904/05 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 1903/04 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1902/03 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1901/02 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 1900/01 | Sports Direct Premiership | 2 |
| 1897/98 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1896/97 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 1894/95 | Sports Direct Premiership | 3 |
| 1893/94 | Sports Direct Premiership | 1 |
| 1891/92 | Sports Direct Premiership | 3 |
Biggest wins
-
Glentoran
8-0
Manchester 62 FC
UEFA Europa Conference League
-
FC Besa Pejë
0-5
Glentoran
UEFA Europa Conference League
-
Haverfordwest County
0-5
Glentoran
UEFA Europa Conference League
-
NK Domžale
0-4
Glentoran
UEFA Europa Conference League
-
Glentoran
4-0
Urartu Yerevan
UEFA Europa Conference League