Asian Young Footballer of the Year
| Year | Winner | Club | Second | Third |
|---|---|---|---|---|
| 2062 | Saleh Al-Ohaymid | FC CFR 1907 Cluj | ||
| 2061 | Maher Nasser | D.C. United | ||
| 2060 | Hamad Hassan Al-Hammadi | AS FC Buzău | ||
| 2059 | Jassem Abdulla | Aston Villa | ||
| 2058 | Jed Minors | Western United FC | ||
| 2057 | Jassem Abdulla | Stoke City | ||
| 2056 | Kôhei Tokunaga | Houston Dynamo FC | ||
| 2055 | Jaber Hassan | Brøndbyernes Idrætsforening | ||
| 2054 | Ibrahim Ramadan | Leeds United | ||
| 2053 | Hatem Bani Yaseen | Narnese Calcio | ||
| 2052 | Matthew Wilsener | Wellington Phoenix | ||
| 2051 | Yan Sun | R. Madrid B | ||
| 2050 | Abdulelah Fallatah | LOSC Lille | ||
| 2049 | Khaled Al-Shehri | AFC Ajax | ||
| 2048 | Suliman Al-Dossari | Al-Taawoun Football Club | ||
| 2047 | Abdullah Asiri | AS Monaco | ||
| 2046 | Khaled Al-Shehri | Al-Nassr Football Club | ||
| 2045 | Marcus Ghosh | Sevilla | ||
| 2044 | Takahiro Matsumura | Sport-Club Freiburg | ||
| 2043 | Philip Scollo | S.S. Lazio | ||
| 2042 | Kim Dong-Keun | FC St. Pauli | ||
| 2041 | Hamid Reza Veisi | Borussia Dortmund | ||
| 2040 | Yahya Fallatah | Cádiz | ||
| 2039 | Mayed Al-Dhanhani | Vigo | ||
| 2038 | Mayed Al-Dhanhani | Vigo | ||
| 2037 | Hussain Al-Assaf | Al-Ahli Saudi Sport Club | ||
| 2036 | Gurpreet Salgaocar | S.S. Lazio | ||
| 2035 | Yôhei Toda | Valencia B | ||
| 2034 | Mohammed Al-Hammadi | Vigo B | ||
| 2033 | Mohammed Al-Hammadi | Vigo B | ||
| 2032 | Rakshit Fernandes | Sevilla C | ||
| 2031 | Ahmed Al-Harbi | VfL Wolfsburg | ||
| 2030 | Khalifa Al-Arafi | A. Madrid B | ||
| 2029 | Songkiat Salaeh | Sport-Club Freiburg II U23 | ||
| 2028 | Parndecha Chunhakunakorn | Buriram United | ||
| 2027 | None | Beijing Guo'an | ||
| 2026 | Majed Al-Jneibi | Vigo | ||
| 2025 | Juan Aguda | SV Werder Bremen | ||
| 2024 | Lee Hyun-Ju | FC Bayern München | ||
| 2023 | Zidane Iqbal | Brighton and Hove Albion | ||
| 2022 | Kang-In Lee | Mallorca | ||
| 2019 | Kang-In Lee | Valencia | ||
| 2018 | Turki Al-Ammar | Al-Shabab Football Club | ||
| 2017 | Seung-Woo Lee | Hellas Verona | ||
| 2016 | Ritsu Dôan | Osaka AC | ||
| 2015 | Doston Xamdamov | Bunyodkor Toshkent | ||
| 2014 | Ahmed Moein | KAS Eupen | ||
| 2013 | Ali Adnan | Rizespor A.Ş. | ||
| 2012 | Mohannad Abdul Raheem | Duhok Sport Club | ||
| 2011 | Hideki Ishige | Ballena Shizuoka | ||
| 2010 | Jong Il-Gwan | Rimyongsu Sports Group | ||
| 2009 | Ki Sung-Yong | FC Seoul | ||
| 2008 | Ahmed Khalil | |||
| 2007 | Kim Kum-Il | April 25 Sports Group | ||
| 2005 | Choe Myong-Ho | Kyonggongopson Sports Group | ||
| 2004 | Park Joo-Young | Korea University U23 | ||
| 2003 | Yoshito Ôkubo | Sakai FC | ||
| 2002 | Lee Chun-Soo | Ulsan Hyundai | ||
| 2001 | Du Wei | Shanghai Shenhua | ||
| 2000 | Ryoichi Maeda | Hamamatsu Rafale | ||
| 1999 | Waleed Hamzah | Al-Arabi Sports Club | ||
| 1998 | Shinji Ono | Saitama UTD | ||
| 1997 | Mehdi Mahdavikia | Persepolis Football Club | ||
| 1996 | Bamrung Boonprom | |||
| 1995 | Mohamed Amor Al-Kathri | Oman |
Most wins
| Jassem Abdulla | 2 |
| Khaled Al-Shehri | 2 |
| Mayed Al-Dhanhani | 2 |
| Mohammed Al-Hammadi | 2 |
| Kang-In Lee | 2 |