UEFA Europa Conference League Young Player of the Season
| Year | Winner | Club | Second | Third |
|---|---|---|---|---|
| 2063 | Sebastian Pany | VfB Stuttgart | ||
| 2062 | Chisato Hiroi | Valencia | ||
| 2061 | Cristian Trelles | Paris Saint-Germain | ||
| 2060 | Edmilson Dias | Liverpool | ||
| 2059 | Yeremay Escobar | Espanyol | ||
| 2058 | Antonio | Villarreal | ||
| 2057 | Mirko Klante | Borussia Mönchengladbach | ||
| 2056 | Alek Lewis | Newcastle United | ||
| 2055 | Alberto | Luton Town | ||
| 2054 | Laurent Moureau | Plymouth Argyle | ||
| 2053 | Jurandir | 1. FC Köln | ||
| 2052 | Ştefan Sătmăreanu | Fulham | ||
| 2051 | Hüseyin Göktepe | Galatasaray A.Ş. | ||
| 2050 | Emil Shushan | Tottenham Hotspur | ||
| 2049 | Denis Chabrier | RC Lens | ||
| 2048 | Federico Boattini | Atalanta | ||
| 2047 | Andrea Vinci | Roma | ||
| 2046 | Berkehan Akdiş | VfB Stuttgart | ||
| 2045 | Odne Nautnes | Vitesse | ||
| 2044 | Berkehan Akdiş | VfB Stuttgart | ||
| 2043 | Cosmin Buta | Fotbal Club FCSB | ||
| 2042 | Luca Ellison | Manchester City | ||
| 2041 | Zoubir Rebiaï | Newcastle United | ||
| 2040 | Faustão | RB Leipzig | ||
| 2039 | Richard Rawlings | Fulham | ||
| 2038 | Niall Rooney | RB Leipzig | ||
| 2037 | Steve Grainger | Arsenal | ||
| 2036 | Niculae Desculţu | PSV Eindhoven | ||
| 2035 | Steve Warburton | Manchester City | ||
| 2034 | Diogo Sousa | Newcastle United | ||
| 2033 | Nadir Yıldız | Sparta Rotterdam | ||
| 2032 | Nolan Gaubert | OGC Nice | ||
| 2031 | Juan Martín Sancho | Villarreal | ||
| 2030 | Zain Haunstrup | Newcastle United | ||
| 2029 | Dalibor Maleta | RB Leipzig | ||
| 2028 | Vitor Roque | West Ham United | ||
| 2027 | Wahid Faghir | VfB Stuttgart | ||
| 2026 | Nico Williams | A. Bilbao | ||
| 2025 | Maximilian Beier | TSG Hoffenheim | ||
| 2024 | Fábio Silva | Wolverhampton Wanderers | ||
| 2023 | Jean-Clair Todibo | OGC Nice | ||
| 2022 | Luis Sinisterra | Feyenoord Rotterdam |
Most wins
| Berkehan Akdiş | 2 |