Portuguese Madeira First Division
105 seasons in the archive · most titles: Clube Sport Marítimo - SAD (35)
Champions
Most titles
| # | Club | Titles | Last |
|---|---|---|---|
| 1 | Clube Sport Marítimo - SAD | 35 | 1972/73 |
| 2 | Clube Desportivo Nacional | 8 | 1974/75 |
| 3 | Sporting Clube Santacruzense | 6 | 2009/10 |
| 4 | Clube Desportivo Portosantense SAD | 5 | 1987/88 |
| 5 | Associação Desportiva Pontassolense | 4 | 2021/22 |
| 6 | Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos | 4 | 2018/19 |
| 7 | Clube de Futebol Caniçal | 4 | 2015/16 |
| 8 | União Desportiva de Santana | 3 | 2002/03 |
| 9 | Associação Desportiva de Machico | 3 | 1989/90 |
| 10 | Grupo Recreativo Cruzado Canicense | 2 | 2006/07 |
| 11 | Clube Desportivo Ribeira Brava | 2 | 1997/98 |
| 12 | Associação Cultural e Desportiva de São Vicente | 2 | 1991/92 |
Associação Desportiva Pontassolense
Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos
Clube de Futebol Caniçal
Associação Desportiva 'Os Xavelhas'
Sporting Clube Santacruzense
Clube Futebol Andorinha
Grupo Recreativo Cruzado Canicense
Estrela da Calheta Futebol Clube
União Desportiva de Santana
Choupana Futebol Clube
Clube Desportivo Ribeira Brava
Clube Desportivo 1º Maio (Funchal)
Associação Cultural e Desportiva de São Vicente
Associação Desportiva da Camacha
Associação Desportiva de Machico
Clube Desportivo Portosantense SAD
Clube Desportivo Nacional
Clube Sport Marítimo - SAD