Soviet Union First League
40 seasons in the archive · most titles: Krylja Sovetov Samara (3)
Champions
Most titles
| # | Club | Titles | Last |
|---|---|---|---|
| 1 | Krylja Sovetov Samara | 3 | 1978 |
| 2 | Spartak Vladikavkaz | 2 | 1990 |
| 3 | CSKA Moscow | 2 | 1989 |
| 4 | Chornomorets Odesa | 2 | 1987 |
| 5 | Qairat Almaty | 2 | 1983 |
| 6 | Metalist Kharkiv | 2 | 1981 |
| 7 | Lokomotiv Moscow | 2 | 1974 |
| 8 | Rotor Volgograd | 1 | 1991 |
| 9 | Fakel Voronezh | 1 | 1984 |
| 10 | FK Žalgiris Vilnius | 1 | 1982 |
| 11 | Tavria Simferopol | 1 | 1980 |
| 12 | Spartak Moscow | 1 | 1977 |
Rotor Volgograd
CSKA Moscow
Chornomorets Odesa
Fakel Voronezh
Qairat Almaty
FK Žalgiris Vilnius
Metalist Kharkiv
Tavria Simferopol
Krylja Sovetov Samara
Spartak Moscow
Lokomotiv Moscow
Paxtakor Toshkent
Ural Yekaterinburg
Zoria Luhansk
Ararat Yerevan
Shakhtar Donetsk
FC Dinamo Minsk
Dinamo Tbilisi