Paraguay Second Division Intermedia
25 seasons in the archive · most titles: CA 3 de Febrero CE (3)
Champions
Most titles
| # | Club | Titles | Last |
|---|---|---|---|
| 1 | CA 3 de Febrero CE | 3 | 2017 |
| 2 | C River Plate | 2 | 2018 |
| 3 | Club General Caballero de Juan León Mallorquín | 1 | 2021 |
| 4 | Guaireña Fútbol Club | 1 | 2019 |
| 5 | Independiente FBC | 1 | 2016 |
| 6 | Club Sportivo San Lorenzo | 1 | 2014 |
| 7 | C General Díaz | 1 | 2012 |
| 8 | C Cerro Porteño PF | 1 | 2011 |
| 9 | Club General Caballero de Zeballos Cué | 1 | 2010 |
| 10 | Club Sportivo Trinidense | 1 | 2009 |
| 11 | Club Rubio Ñu | 1 | 2008 |
| 12 | Club Silvio Pettirossi (Asunción) | 1 | 2007 |
Guaireña Fútbol Club
C River Plate
CA 3 de Febrero CE
Independiente FBC
Club Sportivo San Lorenzo
C General Díaz
C Cerro Porteño PF
Club General Caballero de Zeballos Cué
Club Sportivo Trinidense
Club Rubio Ñu
Club Silvio Pettirossi (Asunción)
Club Sol de América
Club Sportivo 2 de Mayo (PJC)
C Nacional FC
Tacuary FBC
C Deportivo Recoleta
Club Libertad
C Universal
Resistencia Sport Club
12 de Octubre FC