Yugoslav First League
64 seasons in the archive · most titles: FK Crvena zvezda Beograd (19)
Champions
Most titles
| # | Club | Titles | Last |
|---|---|---|---|
| 1 | FK Crvena zvezda Beograd | 19 | 1991/92 |
| 2 | FK Partizan Beograd | 11 | 1986/87 |
| 3 | HNK Hajduk Split | 9 | 1978/79 |
| 4 | OFK Beograd | 5 | 1938/39 |
| 5 | GNK Dinamo Zagreb | 4 | 1981/82 |
| 6 | FK Vojvodina Novi Sad | 2 | 1988/89 |
| 7 | FK Sarajevo | 2 | 1984/85 |
| 8 | FK Željezničar Sarajevo | 1 | 1971/72 |
FK Crvena zvezda Beograd
FK Vojvodina Novi Sad
FK Partizan Beograd
FK Sarajevo
GNK Dinamo Zagreb
HNK Hajduk Split
FK Željezničar Sarajevo
OFK Beograd