Portuguese Second Division - South
56 seasons in the archive · most titles: Sporting Clube Farense (7)
Champions
Most titles
| # | Club | Titles | Last |
|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Clube Farense | 7 | 2012/13 |
| 2 | Futebol Clube Barreirense | 7 | 2004/05 |
| 3 | Atlético Clube de Portugal | 5 | 2010/11 |
| 4 | Sporting Clube Olhanense | 4 | 2003/04 |
| 5 | Portimonense Sporting Clube | 4 | 2000/01 |
| 6 | Grupo Desportivo Estoril Praia - SAD | 3 | 2002/03 |
| 7 | Amora Futebol Clube | 3 | 1993/94 |
| 8 | Clube Sport Marítimo - SAD | 3 | 1984/85 |
| 9 | Clube Desportivo Nacional | 2 | 1999/00 |
| 10 | Vitória Futebol Clube | 2 | 1986/87 |
| 11 | Clube Oriental de Lisboa | 2 | 1955/56 |
| 12 | Centro Desportivo de Fátima | 1 | 2011/12 |
Sporting Clube Farense
Centro Desportivo de Fátima
Atlético Clube de Portugal
Futebol Clube Barreirense
Sporting Clube Olhanense
Grupo Desportivo Estoril Praia - SAD
Portimonense Sporting Clube
Clube Desportivo Nacional
Imortal Desportivo Clube
Santa Clara Açores Futebol
Clube Desportivo de Beja U23
Futebol Clube de Alverca - SAD
Amora Futebol Clube
Clube de Futebol Estrela da Amadora
Vitória Futebol Clube
Clube Sport Marítimo - SAD
Clube de Futebol Os Belenenses
União Futebol Comércio e Indústria de Tomar
Clube Olímpico do Montijo
Sport Clube União Torreense
Seixal Clube 1925
Clube Oriental de Lisboa