Polish First Division
82 seasons in the archive · most titles: Widzew Łódź (7)
Champions
Most titles
| # | Club | Titles | Last |
|---|---|---|---|
| 1 | Widzew Łódź | 7 | 2061/62 |
| 2 | Miedź Legnica | 7 | 2052/53 |
| 3 | Radomiak Radom | 5 | 2054/55 |
| 4 | Korona Kielce | 4 | 2047/48 |
| 5 | Stal Mielec | 4 | 2041/42 |
| 6 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3 | 2059/60 |
| 7 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3 | 2056/57 |
| 8 | Cracovia | 3 | 2051/52 |
| 9 | Warta Poznań | 3 | 2045/46 |
| 10 | Wisła Kraków | 3 | 2042/43 |
| 11 | Odra Opole | 3 | 2035/36 |
| 12 | Sandecja Nowy Sącz | 2 | 2060/61 |
Zagłębie Sosnowiec
Widzew Łódź
Sandecja Nowy Sącz
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Wisła Płock
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Radomiak Radom
Resovia Rzeszów
Miedź Legnica
Cracovia
Górnik Zabrze
Korona Kielce
Warta Poznań
Wisła Kraków
Stal Mielec
GKS Tychy
Odra Opole
KGHM Zagłębie Lubin
Raków Częstochowa
Arka Gdynia
GKS Bełchatów
Zawisza Bydgoszcz
Piast Gliwice
Lechia Gdańsk
Ruch Chorzów
Pogoń Szczecin
Lech Poznań
RKS Radomsko
Śląsk Wrocław
Stal Stalowa Wola
Szombierki Bytom
Polonia Bytom